Главная » 2010 » Декабрь » 19 » Максим Вылегжанин выигрывает этап Кубка мира!
Максим Вылегжанин выигрывает этап Кубка мира!
9:03 PM
МУЖЧИНЫ, МАСС-СТАРТ 30 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:18:53.5 
2 22 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:18:53.6
3 2 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:18:53.9 
4 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:18:55.5
5 4 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:19:04.6
6 20 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:19:07.6
7 25 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:19:08.6
8 30 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:19:08.7
9 5 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:19:09.3
10 7 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 1:19:10.7
11 12 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:19:27.2
12 41 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:19:28.8
13 11 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:19:30.3
14 36 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR 1:19:38.1
15 21 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:19:39.7
16 24 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:19:41.7
17 69 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles 1984 FRA 1:19:42.3
18 46 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:19:42.4
19 76 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:19:44.2
20 17 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:19:44.7
21 33 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 1:19:46.6
22 16 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:19:56.9
23 18 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:20:15.5
24 29 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:20:15.9
25 8 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 1:20:16.3
26 32 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 1:20:19.5
27 19 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:20:50.5
28 14 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:21:13.5
29 3 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:21:28.5
30 43 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:21:30.0
31 62 3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay 1985 RUS 1:21:40.2
32 37 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 1:21:48.1
33 23 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 1:21:54.8
34 42 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 1:21:58.0
35 26 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:21:58.2
36 27 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 1:21:59.5
37 68 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:22:28.0
38 13 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:22:46.5
39 35 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:22:52.8
40 31 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:23:08.6
41 9 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 1:23:23.1
42 51 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:23:33.3
43 56 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE 1:23:33.4
44 39 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 1:23:58.6
45 38 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:24:03.9
46 67 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:24:05.2
47 61 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:24:06.2
48 44 3190072 VANDEL Romain 1985 FRA 1:24:07.4
49 47 1292234 LALLUKKA Juha 1979 FIN 1:24:08.0
50 54 1282728 PINTER Juergen 1979 AUT 1:24:18.3
51 66 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 1:24:19.6
52 53 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 1:24:29.4
53 40 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 1:24:41.9
54 70 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:24:46.6
55 77 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 1:24:51.5
56 57 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 1:24:59.4
57 28 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:25:13.3
58 59 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 1:25:20.4
59 71 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 1:25:24.8
60 72 3190002 CHAUVET Benoit 1981 FRA 1:25:33.8
61 81 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST 1:25:39.3
62 34 1218902 KATTILAKOSKI Teemu 1977 FIN 1:26:05.5
63 49 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 1:26:08.6
64 75 3300209 KIMURA Masaya 1986 JPN 1:26:20.4
65 89 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 1:26:49.3
66 48 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
67 45 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
68 83 3190113 BUISSON Emilien 1987 FRA
69 82 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA
70 55 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN
71 78 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST
72 50 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
73 73 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
74 64 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA
75 58 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE
76 90 3190127 SOUBEYRAND Yann 1987 FRA
77 79 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
78 85 3190085 DESCHAMPS Louis 1987 FRA
79 63 3180016 VARIS Kari 1983 FIN
80 84 3430083 STEC Krzysztof 1989 POL
81 86 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
82 88 3020000 SOULIE Francois 1978 AND
83 87 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
84 91 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS

Не стартовали:
74 3100097 VALJAS Len 1988 CAN

Не финишировали:
80 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
65 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA
60 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS
52 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
15 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
10 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR

Просмотров: 542 | Добавил: Dmitry_ru | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный сайт СФЛГ
  • Лыжероллеры Selekta
  • XC sport
  • Сообщество uCoz
  • Italia skiroll
  • Лыжи в Болгарии
  • Спортивная психология
  • www.PulsCen.ru
  • Официальный блог