Главная » 2010 » Ноябрь » 28 » Спринт на этапе Кубка мира в Куусамо
Спринт на этапе Кубка мира в Куусамо
8:21 PM
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 3 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
3 22 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
4 10 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
5 5 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
6 7 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
7 8 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
8 9 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
9 2 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
10 6 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
11 11 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
12 24 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
13 13 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
14 16 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
15 27 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
16 12 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
17 15 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
18 17 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS
19 28 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
20 30 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
21 4 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
22 19 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
23 21 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
24 23 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
25 25 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
26 14 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
27 18 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
28 20 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
29 26 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
30 29 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS
31 31 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
32 32 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
33 33 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
34 34 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
35 35 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
36 36 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
37 37 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS
38 38 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
39 39 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
40 40 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
41 41 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
42 43 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS
42 42 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
44 44 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
45 45 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
46 46 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
47 47 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
48 48 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
49 49 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
50 50 3485030 SCHUCHKINA Olga 1980 RUS
51 51 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
52 52 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN
53 53 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
54 54 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA
55 55 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
56 56 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST
57 57 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN
58 58 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
59 59 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ
60 60 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
61 61 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR
62 62 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
63 63 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
64 64 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST
65 65 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN
66 66 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK
67 67 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
68 68 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
69 69 3185112 GROENDAHL Outi 1984 FIN
70 70 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR
71 71 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN
72 72 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
73 73 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
74 74 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR
75 75 3695007 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR
76 76 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
77 77 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL
78 78 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN
79 79 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ
80 80 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
81 81 3675007 ROCHSHINA Tatyana 1987 KAZ
82 82 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL
83 83 3305084 OMORI Naoko 1986 JPN
84 84 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE
85 85 3125007 SONG Bo 1985 CHN
86 86 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA
87 87 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
88 88 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
89 89 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR
90 90 3485633 TIKHOVA Evgenia 1990 RUS
91 91 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA
92 92 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
93 93 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA
94 94 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
95 95 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL
96 96 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
97 97 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN
98 98 3785008 KREIVENAITE Lina 1988 LTU
99 99 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 27 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
2 29 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
3 2 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
4 15 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
5 22 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
6 8 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
7 14 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
8 5 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
9 9 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
10 10 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
11 3 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
12 11 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
13 6 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
14 13 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
15 24 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
16 30 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
17 4 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
18 21 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
19 25 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
20 28 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
21 12 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
22 16 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
23 17 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
24 20 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
25 23 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
26 1 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
27 7 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
28 18 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
29 19 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
30 26 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN
31 31 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
32 32 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
33 33 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
34 34 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
35 35 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
36 36 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
37 37 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
38 38 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
39 39 3420291 OLSEN Eirik Kurland 1987 NOR
40 40 3200001 GOERING Franz 1984 GER
41 41 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
42 42 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
43 43 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
44 44 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR
45 45 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
46 46 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
47 47 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
48 48 3290007 HOFER David 1983 ITA
49 49 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
50 50 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN
51 51 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS
52 52 3180016 VARIS Kari 1983 FIN
53 53 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
54 54 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
55 55 3390034 KARP Algo 1985 EST
56 56 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
57 57 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
58 58 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
59 59 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
60 60 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST
61 61 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
62 62 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
63 63 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
64 64 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
65 65 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA
66 66 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
67 67 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
68 68 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR
69 69 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT
70 70 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
71 71 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
72 72 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR
73 74 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA
73 73 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
75 75 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN
76 76 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
77 77 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
78 79 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
78 78 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
80 80 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
81 81 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
82 82 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER
83 83 3050088 BADER Markus 1988 AUT
84 84 1324729 GREY George 1979 CAN
85 85 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
86 86 1098137 MAE Jaak 1972 EST
87 87 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
88 88 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
89 89 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN
90 90 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
91 91 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
92 92 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ
93 93 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
94 94 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
95 95 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
96 96 3200015 REICHELT Tom 1982 GER
97 97 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
98 98 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
99 99 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
100 100 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
101 101 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK
102 102 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
103 103 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL
104 104 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
105 105 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
106 106 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
107 107 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT
108 108 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
109 109 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
110 110 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR
111 111 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
112 112 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
113 113 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
114 114 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
115 115 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU
116 116 1334720 COOK Chris 1980 USA
117 117 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
118 118 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
119 119 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
120 120 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
121 121 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
122 122 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR
123 123 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
124 124 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN
125 125 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

КВАЛИФИКАЦИЯ:

1 13 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 3:06.55 0.00
2 14 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 3:11.05 28.95
3 23 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 3:11.35 30.88
4 33 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 3:11.93 34.61
5 40 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 3:13.03 41.68
6 42 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 3:13.81 46.70
7 16 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 3:14.26 49.60
8 20 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 3:14.55 51.46
9 18 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 3:14.69 52.36
10 15 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 3:14.82 53.20
11 46 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 3:14.97 54.16
12 36 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 3:15.05 54.68
13 45 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 3:15.62 58.34
14 24 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 3:15.92 60.27
15 29 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 3:16.31 62.78
16 25 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 3:16.58 64.52
17 22 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 3:16.58 64.52
18 30 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 3:16.67 65.10
19 11 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 3:16.88 66.45
20 37 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN 3:16.96 66.96
21 61 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 3:16.97 67.03
22 12 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 3:17.11 67.93
23 38 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 3:17.50 70.44
24 28 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 3:17.55 70.76
25 10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 3:17.66 71.47
26 34 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 3:17.80 72.37
27 17 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 3:17.80 72.37
28 5 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 3:17.84 72.62
29 54 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 3:17.90 73.01
30 39 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 3:18.14 74.55
31 31 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 3:18.56 77.26
32 27 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 3:18.68 78.03
33 62 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 3:19.48 83.17
34 53 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 3:19.75 84.91
35 49 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 3:19.89 85.81
36 43 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 3:20.07 86.97
37 60 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS 3:20.11 87.23
38 55 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 3:20.20 87.80
39 41 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 3:20.58 90.25
40 9 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 3:20.59 90.31
41 56 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 3:21.23 94.43
42 50 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 3:21.28 94.75
42 21 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 3:21.28 94.75
44 19 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 3:21.59 96.75
45 57 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 3:21.62 96.94
46 35 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 3:21.69 97.39
47 26 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 3:21.83 98.29
48 52 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 3:21.85 98.42
49 32 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 3:22.02 99.51
50 44 3485030 SCHUCHKINA Olga 1980 RUS 3:22.36 101.70
51 65 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 3:22.40 101.96
52 72 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 3:22.50 102.60
53 8 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 3:22.82 104.66
54 58 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA 3:23.33 107.94
55 67 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 3:23.53 109.23
56 48 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST 3:24.87 117.85
57 89 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN 3:25.18 119.84
58 82 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 3:25.28 120.48
59 51 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ 3:25.38 121.13
60 59 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 3:25.49 121.83
61 71 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 3:26.02 125.24
62 66 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 3:26.29 126.98
63 63 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 3:26.67 129.42
64 80 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 3:26.79 130.20
65 94 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 3:27.84 136.95
66 69 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK 3:28.02 138.11
67 1 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 3:28.24 139.52
68 47 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 3:28.36 140.29
69 81 3185112 GROENDAHL Outi 1984 FIN 3:28.51 141.26
70 84 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR 3:29.60 148.27
71 95 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 3:29.89 150.14
72 2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 3:30.29 152.71
73 70 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 3:30.41 153.48
74 79 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 3:30.73 155.54
75 75 3695007 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR 3:31.03 157.47
76 6 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 3:31.19 158.50
77 90 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL 3:31.58 161.01
78 68 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN 3:31.91 163.13
79 3 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 3:32.28 165.51
80 78 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 3:33.31 172.14
81 73 3675007 ROCHSHINA Tatyana 1987 KAZ 3:33.58 173.87
82 87 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 3:33.71 174.71
83 97 3305084 OMORI Naoko 1986 JPN 3:33.78 175.16
84 86 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 3:34.44 179.40
85 96 3125007 SONG Bo 1985 CHN 3:34.51 179.86
86 64 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA 3:35.11 183.71
87 83 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 3:35.33 185.13
88 92 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 3:35.56 186.61
89 85 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 3:35.71 187.57
90 74 3485633 TIKHOVA Evgenia 1990 RUS 3:36.08 189.95
91 93 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA 3:37.68 200.25
92 4 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 3:38.14 203.21
93 91 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 3:38.20 203.59
94 77 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 3:38.81 207.52
95 88 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 3:39.77 213.69
96 7 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 3:45.20 248.62
97 98 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 3:46.25 255.37
98 99 3785008 KREIVENAITE Lina 1988 LTU 3:48.11 267.34
99 76 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 3:55.86 317.19

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

КВАЛИФИКАЦИЯ:

1 53 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 3:03.95 0.00
2 44 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 3:04.44 3.20
3 48 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 3:04.48 3.46
4 37 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 3:04.55 3.91
5 27 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 3:04.72 5.02
6 73 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 3:05.01 6.91
7 80 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 3:05.69 11.35
8 31 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 3:06.27 15.13
9 74 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 3:06.86 18.98
10 36 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 3:07.07 20.35
11 70 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 3:07.12 20.68
12 38 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 3:07.32 21.98
13 81 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 3:07.34 22.11
14 30 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 3:07.54 23.42
15 34 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 3:07.77 24.92
16 29 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 3:08.06 26.81
17 66 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 3:08.06 26.81
18 52 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 3:08.18 27.59
19 76 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 3:08.27 28.18
20 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 3:08.29 28.31
21 63 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 3:08.37 28.83
22 41 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 3:08.40 29.03
23 28 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 3:08.54 29.94
24 59 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 3:08.54 29.94
25 14 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE 3:08.65 30.66
26 49 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN 3:08.65 30.66
27 42 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 3:08.73 31.18
28 47 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 3:08.80 31.64
29 23 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 3:08.93 32.49
30 50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 3:08.96 32.68
31 25 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 3:09.14 33.86
32 8 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 3:09.30 34.90
33 35 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 3:09.58 36.73
34 40 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN 3:09.94 39.08
35 16 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 3:10.05 39.79
36 90 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 3:10.14 40.38
37 55 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 3:10.49 42.66
38 111 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 3:10.79 44.62
39 83 3420291 OLSEN Eirik Kurland 1987 NOR 3:10.94 45.60
40 122 3200001 GOERING Franz 1984 GER 3:10.95 45.66
41 45 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 3:10.97 45.80
42 60 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 3:10.99 45.93
43 13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 3:11.34 48.21
44 39 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 3:11.38 48.47
45 26 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 3:11.41 48.67
46 7 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 3:11.49 49.19
47 58 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 3:11.52 49.38
48 12 3290007 HOFER David 1983 ITA 3:11.57 49.71
49 33 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 3:11.77 51.01
50 68 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN 3:11.81 51.27
51 21 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 3:11.89 51.80
52 107 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 3:11.99 52.45
53 11 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 3:12.20 53.82
54 64 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 3:12.43 55.32
55 88 3390034 KARP Algo 1985 EST 3:12.72 57.21
56 75 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 3:12.77 57.54
57 51 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 3:12.95 58.71
58 67 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 3:13.01 59.10
59 43 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 3:13.03 59.23
60 84 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST 3:13.32 61.13
61 5 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 3:13.59 62.89
62 62 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 3:13.60 62.95
63 3 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 3:13.88 64.78
64 32 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 3:13.89 64.84
65 91 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 3:13.96 65.30
66 87 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 3:14.01 65.63
67 54 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 3:14.11 66.28
68 105 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 3:14.23 67.06
69 72 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT 3:14.35 67.84
70 79 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 3:14.45 68.50
71 46 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 3:14.61 69.54
72 15 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 3:14.71 70.19
73 94 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 3:15.06 72.48
73 69 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 3:15.06 72.48
75 89 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 3:15.13 72.93
76 106 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 3:15.50 75.35
77 92 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 3:15.81 77.37
78 77 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA 3:15.83 77.50
78 2 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 3:15.83 77.50
80 18 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 3:15.90 77.96
81 4 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 3:16.09 79.20
82 114 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 3:16.15 79.59
83 57 3050088 BADER Markus 1988 AUT 3:16.22 80.04
84 93 1324729 GREY George 1979 CAN 3:16.44 81.48
85 125 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 3:16.55 82.20
86 98 1098137 MAE Jaak 1972 EST 3:16.67 82.98
87 10 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 3:16.73 83.37
88 24 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 3:17.11 85.85
89 108 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN 3:17.39 87.68
90 112 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 3:17.79 90.29
91 104 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 3:17.84 90.61
92 118 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ 3:17.90 91.00
93 100 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 3:18.67 96.03
94 85 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 3:18.70 96.22
95 103 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 3:19.62 102.22
96 65 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 3:19.68 102.61
97 22 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 3:19.73 102.94
98 6 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 3:19.92 104.18
99 82 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU 3:20.07 105.16
100 61 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 3:20.16 105.75
101 101 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 3:20.20 106.01
102 17 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 3:20.81 109.99
103 102 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 3:20.86 110.31
104 9 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 3:20.87 110.38
105 113 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 3:21.29 113.12
106 119 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 3:21.65 115.47
107 99 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT 3:22.20 119.05
