Главная » 2010 » Май » 4 » Кубок Московии
Кубок Московии
7:34 PM
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
2этап Кубка Москвы по лыжероллерам на призы СпортЭкипЦентра
3 мая 2010 года Кремль
Категория ЖЕНЩИНЫ Масстарт
Дистанция 10 км. Стиль свободный
Погода: +21*С Дождь
Место Номер Фамилия, имя Коллектив Квал Г.р. Результат Очки
1 436 Конохова Ксения Московская область 1983 22:20,3 29
2 416 Веденеева Елена Юность Москвы МСМК 1971 22:25,4 23
3 432 Зернова Наталья Истра 1976 22:30,3 17
4 434 Балюк Евгения Спартак, МО МС 1987 22:33,4 13
5 423 Курочкина Евгения Санкт-Петербург МС 1988 22:40,4 10
6 427 Першакова Алиса Спартак, МО МС 1987 22:49,3 9
7 428 Фирсова Марина Серпуховской район 1977 23:06,1 8
8 411 Кудашева Светлана Н. Новг. СДЮСШОР 5 1983 23:32,7 7
9 405 Никитина Наталья Пересвет МС 1975 23:54,4 6
10 433 Прохорова Елена Серпухов 1964 24:32,2 5
11 408 Трубина Алена Коми, СГПЗ МС 1986 24:37,2 4
12 406 Комарова Оксана Пересвет МС 1971 27:01,1 3
13 417 Королева Вера Краснознаменск 1948 28:28,1 2
14 407 Трубина Галина Коми, Олимп МС 1960 36:08,7 1
2этап Кубка Москвы по лыжероллерам на призы СпортЭкипЦентра
3 мая 2010 года Кремль
Категория Мужчины, М1 Масстарт
Дистанция 20 км. Стиль свободный
Погода: +21*С Дождь
Место Номер Фамилия, имя Коллектив Квал Г.р. Результат Очки
Мужчины
1 14 Гаврилов Максим Белгород МС 1982 41:16,4 69
2 10 Денисов Александр Спарта, Подольск МС 1983 41:16,8 63
3 337 Большаков Николай ЦСП Новгородская обл 1967 41:17,3 57
4 31 Ямбаев Илья Белгород 1975 41:18,3 53
5 348 Гришин Сергей 41:18,3 50
6 22 Криволапов Александр Москва 1989 41:18,6 49
7 40 Будкин Сергей 41:19,5 48
8 48 Орехов Сергей 41:20,2 47
9 34 Плотников Игорь 41:21,5 46
10 37 Карасев Виктор 41:21,8 45
11 42 Марченков Иван Спарта, Подольск МС 1985 41:22,9 44
12 9 Глушков Игорь Липецк МСМК 1968 41:23,0 43
13 6 Сергеев Максим Карелия, "Виал" КМС 1973 41:24,0 42
14 344 Круглов Андрей 41:24,2 41
15 4 Назаров Роман Карелия, "Виал" КМС 1974 41:25,6 40
16 347 Бутылкин Николай 41:26,1 39
17 338 Бычков Егор 41:27,2 38
18 2 Гусев Александр C-Петербург МС 1988 41:28,2 37
19 340 Краснов Андрей 41:28,9 36
20 43 Шмидт Александр 41:29,7 35
21 8 Павелко Сергей Москва КМС 1978 41:31,1 34
22 17 Васильев Егор Ярославль КМС 1988 41:31,4 33
23 26 Дубровин Александр Ступино 1980 41:31,5 32
24 16 Гиниятов Максим Ярославль КМС 1989 41:31,8 31
25 46 Кудрявцев Александр Москва I 1986 41:32,0 30
26 49 Александров Григорий Москва 1972 41:32,2 29
27 32 Горячев Евгений 41:32,6 28
28 50 Алисов Андрей Москва МС 1987 41:32,8 27
29 13 Бабко Максим Белгород КМС 1987 41:33,3 26
30 29 Зыков Виталий Москва 1977 41:35,8 25
31 45 Козлов Егор 41:39,3 24
32 24 Ложков Андрей Москва 1983 41:40,4 23
33 36 Солодов Иван Луч КМС 1989 41:55,7 22
34 23 Смазнов Денис Москва 1988 41:57,5 21
35 7 Саломащенко Сергей Динамо I 1970 42:08,6 20
36 15 Тельцов Артем 44:02,2 19
37 20 Денисов Юрий Магистраль, Нижн ий Н КМС 1970 44:15,7 18
38 41 Изместьев Алексей Одинцово 1979 44:24,4 17
39 11 Малин Алексей Арзамас, Нижнгор . об 1974 44:26,5 16
40 5 Неверов Николай Карелия, "Виал" КМС 1971 44:33,3 15
41 346 Анфилов Александр МГТУ 1977 44:47,4 14
42 1 Громков Александр Ступино I 1977 45:15,7 13
43 28 Кандидатов Алексей ДЮСШ Тверь 1986 45:44,4 12
44 19 Власов Юрий Лично I 1974 46:08,7 11
45 27 Киселев Александр 1983 46:11,2 10
46 3 Кармазов Евгений C-Петербург КМС 1987 47:21,2 9
47 25 Коновалов Вадим Ступино 1982 47:26,2 8
48 30 Ушков Сергей с/к АТМОС 1974 47:41,5 7
49 350 Баранов Евгений 47:42,2 6
50 38 Ахметов Сергей 47:44,2 5
51 18 Смирнов Алексей Ярославль КМС 1987 48:01,7 4
52 44 Титов Андрей 49:19,1 3
53 47 Веденин Вячеслав 49:43,2 2
54 12 Быков Алексей Москва 1971 50:03,4 1
М1
1 105 Джуссоев Виктор Карелия, "Виал" МС 1962 41:52,2 40
2 118 Гришин Сергей Краснознаменск I 1962 42:33,6 34
3 101 Шеховцов Валерий Москва МС 1966 42:34,2 28
4 109 Щепеткин Алексей Краснознаменск I 1968 42:34,4 24
5 107 Медведев Николай Ярославль I 1960 42:34,8 21
6 102 Белов Владимир Кстово, нижегор.обл. МС 1969 42:35,0 20
7 112 Милованов Михаил Зеленоград МС 1965 42:36,5 19
8 121 Зернов Сергей Истра 1969 42:37,9 18
9 126 Гожий Евгений 1967 43:11,8 17
10 106 Кондратьев Константин Пересвет МС 1964 43:14,3 16
11 120 Голубков Леонид Москва КМС 1963 43:49,6 15
12 113 Антохин Юрий Белорусь, Орша 1966 43:50,5 14
13 127 Ильвовский Алексей Москва КМС 1961 43:50,6 13
14 117 Незванов Юрий Сергиев-Посад I 1962 44:05,8 12
15 108 Бобылев Александр СК "Луч" КМС 1969 44:09,6 11
16 114 Романов Алексей Гроховец, Владимирск 1969 44:24,0 10
17 110 Веденеев Дмитрий Москва, Динамо МС 1966 44:36,1 9
18 111 Войчин Владимир Москва 1961 45:37,2 8
19 125 Исаев Иван Альфа-Битца МС 1961 45:38,4 7
20 115 Омельчук Михаил Солнечногорск I 1969 45:39,6 6
21 122 Формальнов Игорь Наро-Фоминск МС 1963 45:41,3 5
22 119 Аникин Александр СВПО 1968 47:15,8 4
23 103 Кущенко Александр Белгород МС 1962 47:16,2 3
24 123 Кирилов Юрий Динамо 1968 52:18,2 2
25 124 Здвижков Тимур 1964 57:28,9 1
Просмотров: 1298 | Добавил: Dmitry_ru | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Май 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный сайт СФЛГ
  • Лыжероллеры Selekta
  • XC sport
  • Сообщество uCoz
  • Italia skiroll
  • Лыжи в Болгарии
  • Спортивная психология
  • www.PulsCen.ru
  • Официальный блог