Главная » 2010 » Январь » 7 » Тур де ски, 10 км классическим стилем с раздельным стартом
Тур де ски, 10 км классическим стилем с раздельным стартом
4:24 PM

10 км классическим стилем с раздельным стартом

РЕЗУЛЬТАТЫ:


1 49 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 23:14.5 0.00
2 48 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 23:16.2 0.98
3 62 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 23:20.7 3.56
4 57 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 23:27.9 7.69
5 60 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 23:40.0 14.63
6 58 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 23:43.1 16.41
7 47 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 23:46.1 18.13
8 61 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 23:50.0 20.37
9 42 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 23:56.9 24.32
10 52 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 24:00.9 26.62
11 51 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 24:02.4 27.48
12 27 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 24:04.2 28.51
13 38 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 24:05.5 29.26
14 32 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 24:05.6 29.32
15 59 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 24:07.8 30.58
16 39 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 24:08.3 30.86
17 45 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 24:10.3 32.01
18 54 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 24:12.2 33.10
19 23 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 24:13.7 33.96
20 22 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 24:14.1 34.19
21 36 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 24:14.6 34.48
22 15 3390034 KARP Algo 1985 EST 24:16.0 35.28
23 40 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 24:16.5 35.57
24 43 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 24:16.7 35.68
25 11 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 24:17.5 36.14
26 14 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 24:18.0 36.43
27 12 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS 24:18.6 36.77
28 25 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 24:19.3 37.17
29 30 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 24:19.9 37.52
30 31 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 24:21.5 38.44
31 24 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 24:23.7 39.70
32 17 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 24:25.5 40.73
33 44 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 24:25.9 40.96
34 41 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS 24:27.7 41.99
35 20 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 24:27.8 42.05
36 34 3290007 HOFER David 1983 ITA 24:28.0 42.17
37 46 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 24:28.2 42.28
38 50 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 24:31.6 44.23
39 55 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 24:32.6 44.80
40 1 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 24:40.0 49.05
41 28 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 24:42.1 50.25
42 8 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 24:42.9 50.71
43 19 3480023 KUZNETSOV Alexander 1982 RUS 24:47.2 53.18
44 29 1324729 GREY George 1979 CAN 24:49.7 54.61
45 21 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 24:52.8 56.39
46 56 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 24:53.2 56.62
47 26 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 24:53.9 57.02
48 53 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 24:55.3 57.83
49 7 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 24:58.0 59.38
50 18 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 25:03.4 62.47
51 6 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 25:05.5 63.68
52 37 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 25:08.8 65.57
53 16 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 25:11.9 67.35
54 10 1320849 GOLOVKO Andrey 1980 KAZ 25:16.2 69.82
55 3 3670020 OSIPOV Aleksandr 1987 KAZ 25:25.7 75.27
56 13 1344129 SPERL Milan 1980 CZE 25:26.5 75.73
57 4 3660002 PARCHEUSKI Mikalai 1982 BLR 26:04.7 97.64
58 2 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN 26:28.5 111.29
Did not start
35 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS
33 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
9 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR
Did not finish

5 3660029 KARNEYENKA Leanid 1987 BLR


Женщины, 5 км.

1 53 3435001 KOWALCZYK Justyna POL 12:37.6
2 52 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa FIN 12:49.2
3 54 1276714 MAJDIC Petra SLO 12:52.4
4 47 3425003 STEIRA Kristin Stoermer NOR 13:03.2
5 46 1305426 SKOFTERUD Vibeke W NOR 13:04.7
6 55 1138877 FOLLIS Arianna ITA 13:04.9
7 50 1367021 SIDKO Alena RUS 13:06.5
8 43 3485195 TCHEKALEVA Yulia RUS 13:07.2
9 42 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe NOR 13:13.0
10 39 1247226 ZELLER Katrin GER 13:14.5
11 35 1255471 MURANEN Pirjo FIN 13:16.7
12 20 3505260 PAJALA Magdalena SWE 13:18.3
13 30 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta SWE 13:18.6
14 51 1222200 LONGA Marianna ITA 13:19.4
15 49 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa FIN 13:19.8
16 41 3185004 SARASOJA Riikka FIN 13:22.0
17 36 3485030 SCHUCHKINA Olga RUS 13:23.1
18 48 1088922 SAVIALOVA Olga RUS 13:23.9
19 33 1128886 RENNER Sara CAN 13:25.2
20 34 3485013 NOVIKOVA Valentina RUS 13:26.1
21 22 3505069 LINDBORG Sara SWE 13:30.5
22 16 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana KAZ 13:32.4
23 45 1250524 GENUIN Magda ITA 13:34.1
24 38 3055066 SMUTNA Katerina AUT 13:35.1
25 40 1142563 SHEVCHENKO Valentina UKR 13:38.6
26 23 1174670 RAJDLOVA Kamila CZE 13:39.2
27 10 3485170 ILJINA Natalja RUS 13:43.1
28 21 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine FRA 13:44.1
29 28 1319976 KOLOMINA Elena KAZ 13:45.5
30 29 3425301 JOHAUG Therese NOR 13:47.0
31 19 1289227 SANNIKOVA Alena BLR 13:48.2
32 32 1207165 MEDVEDEVA Evgenia RUS 13:49.0
33 25 3665001 VASILJONOK Olga BLR 13:50.9
34 15 3155008 JANECKOVA Ivana CZE 13:51.3
35 11 3505497 LARSEN Lisa SWE 13:52.5
36 31 1005017 VALBUSA Sabina ITA 13:55.9
37 26 3295000 BROCARD Elisa ITA 13:56.8
38 24 3565002 FABJAN Vesna SLO 13:57.9
39 3 3665028 DUBAREZAVA Nastassia BLR 13:59.1
40 12 3195126 BOURGEOIS Celia FRA 14:00.4
41 27 3155041 NYVLTOVA Eva CZE 14:01.0
42 9 1345390 VINA Emilie FRA 14:01.5
43 4 1194555 NESTERENKO Lada UKR 14:02.2
44 7 3675018 MATROSSOVA Marina KAZ 14:02.3
45 1 3675007 ROSHINA Tatjana KAZ 14:02.9
46 17 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella ITA 14:06.8
47 14 1181848 JATSKAJA Oxana KAZ 14:08.7
48 18 3295015 RUPIL Silvia ITA 14:16.0
49 2 3195010 HUGUE Coraline FRA 14:18.9
50 8 1316193 JAKIMCHUK Vita UKR 14:20.0
51 5 1345293 STORTI Cecile FRA 14:23.1
52 13 3195059 BARTHELEMY Laure FRA 14:26.5
Did not start
44 1322110 ROTCHEVA Olga RUS
37 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR
6 3665014 RUDAKOVA Ekaterina BLR

Просмотров: 810 | Добавил: Dmitry_ru | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200
Статистика

Онлайн всего: 11
Гостей: 11
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Январь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный сайт СФЛГ
  • Лыжероллеры Selekta
  • XC sport
  • Сообщество uCoz
  • Italia skiroll
  • Лыжи в Болгарии
  • Спортивная психология
  • www.PulsCen.ru
  • Официальный блог