Главная » 2010 » Январь » 6 » Тур де ски. Гонка преследования
Тур де ски. Гонка преследования
6:12 PM
МУЖЧИНЫ, 35 км, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 5 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:17:28.5
2 2 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 2:17:28.8
3 6 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:17:29.0
4 15 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 2:17:39.5
5 12 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 2:17:40.6
6 8 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 2:17:50.6
7 26 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 2:18:04.3
8 36 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:18:05.4
8 25 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:18:05.4
10 28 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 2:18:05.8
11 21 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 2:18:06.2
12 33 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 2:18:06.7
13 30 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 2:18:06.8
14 19 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 2:18:07.3
15 18 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 2:18:08.0
16 24 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:18:08.3
17 11 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:18:16.0
18 29 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:18:31.3
19 20 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 2:20:52.2
20 23 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:20:52.6
21 31 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:20:52.8
22 32 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS 2:20:53.6
23 42 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:20:53.7
23 40 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 2:20:53.7
25 38 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 2:20:54.7
26 16 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 2:20:55.4
27 53 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 2:20:56.1
28 13 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 2:20:57.3
29 43 3290007 HOFER David 1983 ITA 2:20:58.4
30 14 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 2:21:05.5
31 37 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 2:21:10.4
32 3 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 2:21:23.3
33 17 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 2:21:27.4
34 55 1324729 GREY George 1979 CAN 2:23:25.5
35 56 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 2:24:24.8
36 47 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 2:24:25.7
37 63 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 2:24:26.7
38 51 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 2:24:27.3
39 69 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 2:24:42.2
40 64 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 2:24:44.5
41 9 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:24:47.4
42 61 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 2:24:49.1
43 58 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 2:25:05.2
44 65 3480023 KUZNETSOV Alexander 1982 RUS 2:25:28.5
45 71 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 2:25:56.3
46 57 3390034 KARP Algo 1985 EST 2:25:57.7
47 39 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 2:25:58.7
48 54 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 2:26:04.3
49 52 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 2:26:31.7
50 70 1344129 SPERL Milan 1980 CZE 2:26:42.9
51 48 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 2:27:09.6
52 35 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS 2:27:09.8
53 60 1320849 GOLOVKO Andrey 1980 KAZ 2:27:12.1
54 49 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 2:28:40.2
55 79 3660029 KARNEYENKA Leanid 1987 BLR 2:30:47.4

Не стартовали:
82 3170005 SOERENSEN Sebastian 1984 DAN
80 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI
78 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
77 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
75 3050088 BADER Markus 1988 AUT
73 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT
68 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
67 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
62 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST
59 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
45 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
44 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE
41 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
34 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
27 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
22 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
10 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
7 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
4 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS

1 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE


ЖЕНЩИНЫ, 15км, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 4 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 34:34.8
2 3 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 34:38.2
3 2 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 34:38.9
4 1 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 35:02.4
5 7 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 36:35.7
6 11 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS 36:36.8
7 10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 36:38.5
8 8 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 36:38.9
9 6 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 36:42.5
10 9 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 37:18.2
11 27 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 37:41.9
12 13 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 37:42.4
13 23 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 37:43.9
14 18 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 37:44.2
15 30 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 37:44.4
16 17 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 37:45.7
17 28 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 37:51.3
18 19 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 37:52.0
19 22 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 37:55.0
20 24 3485030 SCHUCHKINA Olga 1980 RUS 37:55.2
21 15 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 37:56.0
22 16 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 37:56.2
23 29 1128886 RENNER Sara 1976 CAN 38:20.8
24 34 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 38:44.9
25 31 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 38:46.2
26 33 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 38:49.6
27 21 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 38:51.3
28 36 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 38:52.8
29 39 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 38:53.7
30 41 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 38:54.1
31 45 3665001 VASILJONOK Olga 1980 BLR 38:55.2
32 38 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 38:56.3
33 40 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 38:58.2
34 43 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 39:01.8
35 44 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 39:07.7
36 35 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE 39:46.8
37 37 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 39:49.8
38 47 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 40:07.4
39 46 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 40:08.4
40 49 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 40:09.4
41 50 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 40:11.0
42 52 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 40:22.8
43 55 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 40:27.4
44 56 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA 40:28.8
45 51 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 40:29.1
46 54 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 40:31.1
47 59 1345390 VINA Emilie 1982 FRA 40:41.1
48 60 1316193 JAKIMCHUK Vita 1980 UKR 40:57.8
49 58 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 41:21.4
50 61 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR 41:38.3
51 62 1345293 STORTI Cecile 1983 FRA 41:59.0
52 63 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 42:04.8
53 64 3665028 DUBAREZAVA Nastassia 1985 BLR 42:20.0
54 65 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 42:27.4
55 57 3675007 ROSHINA Tatjana 1987 KAZ 43:09.2

Не стартовали:
53 1139071 MORODER Karin 1974 ITA
48 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA
42 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
32 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
26 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
25 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
20 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
14 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
12 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
5 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS

Просмотров: 676 | Добавил: Dmitry_ru | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Январь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный сайт СФЛГ
  • Лыжероллеры Selekta
  • XC sport
  • Сообщество uCoz
  • Italia skiroll
  • Лыжи в Болгарии
  • Спортивная психология
  • www.PulsCen.ru
  • Официальный блог