Главная » 2009 » Декабрь » 20 » Рогла, ЭКМ, 20.12.09 г.
Рогла, ЭКМ, 20.12.09 г.
8:07 PM
МУЖЧИНЫ, МАСС-СТАРТ, 30 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 1 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:22:55.8
2 5 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:22:56.5
3 7 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:22:56.7
4 17 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:22:57.3
5 25 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 1:22:57.7
6 11 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 1:22:58.2
7 40 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 1:22:58.7
8 34 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:22:59.5
9 10 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 1:23:00.3
10 24 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:23:00.7
11 19 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 1:23:01.7
12 14 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:23:02.5
13 21 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:23:05.4
14 32 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 1:23:07.0
15 29 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 1:23:08.8
16 13 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 1:23:11.7
17 15 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 1:23:11.8
18 33 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 1:23:12.5
19 3 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 1:23:15.1
20 39 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE 1:23:16.2
21 36 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:23:26.2
22 28 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:23:26.2
23 23 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST 1:23:33.7
24 41 1059725 AUKLAND Anders 1972 NOR 1:23:45.2
25 4 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:23:45.5
26 30 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:23:51.1
27 9 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 1:23:55.3
28 20 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 1:24:12.2
29 12 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:24:24.4
30 31 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:24:34.6
31 8 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:25:39.7
32 47 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 1:25:42.2
33 42 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:25:47.2
34 53 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:26:06.5
35 60 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 1:26:08.6
36 16 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 1:26:13.3
37 44 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI 1:26:41.3
38 57 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 1:26:44.9
39 26 1098137 MAE Jaak 1972 EST 1:26:47.8
40 56 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:26:51.0
41 66 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 1:27:42.2
42 2 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:27:58.8
43 51 3040011 SIM Ben 1985 AUS 1:28:06.0
44 49 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 1:28:24.0
45 50 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 1:28:25.0
46 54 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE 1:28:28.5
47 63 1196883 FLORA Lars 1978 USA 1:28:58.5
48 46 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 1:29:10.9
49 61 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 1:30:03.1

Не стартовали:
38 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR
37 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
18 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN

Не финишировали:
71 3660029 KARNEYENKA Leanid 1987 BLR
70 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
69 3020000 SOULIE Francois 1978 AND
68 1158859 REZAC Stanislav 1973 CZE
67 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO
65 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
64 1276520 KANAMARU Tomio 1979 JPN
62 3150014 KUPILIK Vaclav 1985 CZE
59 3150106 RYKR Jan 1987 CZE
58 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
55 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
52 1108225 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI
48 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
45 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA
43 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK
35 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
27 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
22 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
6 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
Просмотров: 799 | Добавил: Dmitry_ru | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный сайт СФЛГ
  • Лыжероллеры Selekta
  • XC sport
  • Сообщество uCoz
  • Italia skiroll
  • Лыжи в Болгарии
  • Спортивная психология
  • www.PulsCen.ru
  • Официальный блог