Главная » 2009 » Ноябрь » 29 » Куусамо, 29.11.09, классический стиль.
Куусамо, 29.11.09, классический стиль.
9:50 PM
Куусамо, женщины, 10 км, классический стиль.

1 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 25:58.0
2 KHAZOVA Irina 1984 RUS 26:11.1
3 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 26:12.7
4 LONGA Marianna 1979 ITA 26:21.0
5 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 26:23.2
6 MAJDIC Petra 1979 SLO 26:24.4
7 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 26:25.2
8 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 26:28.0
9 KALLA Charlotte 1987 SWE 26:29.1
10 BOEHLER Stefanie 1981 GER 26:30.4
11 OLSSON Anna 1976 SWE 26:32.9
12 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 26:40.0
13 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 26:41.6
14 FOLLIS Arianna 1977 ITA 26:53.5
15 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 26:53.9
16 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 26:54.0
17 ISHIDA Masako 1980 JPN 26:56.3
18 RANDALL Kikkan 1982 USA 26:56.4
19 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 26:59.2
20 MURANEN Pirjo 1981 FIN 26:59.5
21 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 27:01.1
22 JOHAUG Therese 1988 NOR 27:02.1
23 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 27:05.6
24 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 27:06.2
25 SMIGUN-VAEHI Kristina 1977 EST 27:07.8
26 NYSTAD Claudia 1978 GER 27:08.2
27 ZELLER Katrin 1979 GER 27:11.4
28 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 27:13.3
29 ANDERSSON Lina 1981 SWE 27:22.3
30 CUINET Aurore 1985 FRA 27:23.3
31 SMUTNA Katerina 1983 AUT 27:27.4
32 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 27:27.8
33 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 27:28.9
34 BONER Seraina 1982 SUI 27:30.6
35 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 27:36.1
36 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 27:37.5
37 UDRAS Kaija 1986 EST 27:37.9
38 ANTONOVA Elena 1971 KAZ 27:46.5
39 RENNER Sara 1976 CAN 27:51.8
40 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 27:53.8
41 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 27:54.5
42 LINDBORG Sara 1983 SWE 27:55.5
43 NATSUMI Madoka 1978 JPN 27:57.3
44 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 27:59.7
45 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR 28:07.2
46 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 28:07.5
47 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 28:09.5
48 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 28:09.9
49 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA 28:16.8
50 STORTI Cecile 1983 FRA 28:34.5
51 MAREK Kornelia 1985 POL 28:36.1
52 NESTERENKO Lada 1976 UKR 28:36.6
53 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 28:37.4
54 RUPIL Silvia 1985 ITA 28:38.6
55 TRACHSEL Doris 1984 SUI 28:39.8
56 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN 28:40.3
57 SKALNIKOVA Eva 1985 CZE 28:45.7
58 MORAVCOVA Klara 1983 CZE 28:50.4
59 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 28:52.3
60 HONGXUE Li 1984 CHN 28:53.6
61 SIEGEL Monique 1989 GER 28:58.4
62 AHERVO Laura 1984 FIN 29:00.1
63 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 29:04.6
64 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 29:05.3
65 VASILJONOK Olga 1980 BLR 29:12.6
66 SAPRONOVA Diana 1987 RUS 29:12.7
67 MAEKINEN Anne 1982 FIN 29:14.0
68 OBAYASHI Chisa 1984 JPN 29:18.5
69 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 29:22.7
70 ARRITOLA Morgan 1986 USA 29:26.1
71 STRANDBERG Kristina 1975 SWE 29:27.8
72 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 29:30.3
73 JOHANSEN Katarina 1976 SVK 29:43.3
74 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR 29:51.9
75 JOENSUU Laura 1990 FIN 29:52.9
76 ORGUE Laura 1986 SPA 29:54.2
77 WATSON Aimee 1987 AUS 29:55.7
78 LI Xin 1992 CHN 30:04.8
79 LEE Chae-Won 1981 KOR 30:53.0
80 GRIGOROVA-BURGOVA Antonia 1986 BUL 31:06.
81 PALOSAARI Eeva 1991 FIN 31:07.7
82 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 31:20.1

83 RAIVIO Jenni 1989 FIN 31:46.0


Мужчины, Куусамо. 15 км, классический стиль.

1 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 35:22.2
2 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 35:23.4
3 LEGKOV Alexander 1983 RUS 35:30.1

4 FREEMAN Kris 1980 USA 35:32.3
5 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 35:32.
6 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 35:34.8
7 TEICHMANN Axel 1979 GER 35:37.8
8 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 35:39.
9 BAUER Lukas 1977 CZE 35:46.2
10 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 35:47.4
11 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 35:48.7
12 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 35:49.4
13 ROENNING Eldar 1982 NOR 35:50.9
14 ANGERER Tobias 1977 GER 35:51.9
15 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR 35:54.
16 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 35:54.7
17 PERL Curdin 1984 SUI 35:55.3
18 KREZELOK Janusz 1974 POL 35:55.5
19 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 35:57.7
20 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 35:58.
21 FILBRICH Jens 1979 GER 36:00.1
22 MODIN Jesper 1988 SWE 36:00.7
23 VEERPALU Andrus 1971 EST 36:08.1
24 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 36:09.6
25 OLSSON Johan 1980 SWE 36:10.4
26 JYLHAE Martti 1987 FIN 36:11.1
27 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 36:13.
28 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 36:17.
29 OESTENSEN Simen 1984 NOR 36:18.3
30 BATORY Ivan 1975 SVK 36:20.7
31 ONDA Yuichi 1980 JPN 36:22.6
32 KRECZMER Maciej 1981 POL 36:23.7
33 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 36:25.9
34 COLOGNA Dario 1986 SUI 36:26.0
35 SCOLA Fulvio 1982 ITA 36:26.5
36 PASINI Fabio 1980 ITA 36:27.8
37 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 36:30.
38 BABIKOV Ivan 1980 CAN 36:30.8
39 VITTOZ Vincent 1975 FRA 36:31.3
40 LIVERS Toni 1983 SUI 36:33.3
40 DIEZIG Thomas 1981 SUI 36:33.3
42 SIMULA Jussi 1985 FIN 36:34.8
43 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 36:37.8
44 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 36:39.4
45 JAKS Martin 1986 CZE 36:41.5
46 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 36:45.2
47 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 36:45.3
48 NEWELL Andrew 1983 USA 36:47.1
49 LEYBYUK Roman 1977 UKR 36:47.9
50 REHEMAA Aivar 1982 EST 36:48.1
51 TSCHARNKE Tim 1989 GER 36:53.2
52 GREY George 1979 CAN 36:54.5
53 LEHTONEN Lari 1987 FIN 36:55.3
54 MAE Jaak 1972 EST 36:55.7
55 KERSHAW Devon 1982 CAN 36:56.8
56 SIMILAE Tero 1980 FIN 37:02.0
57 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI 37:03.
57 KOOS Torin 1980 USA 37:03.6
59 SIM Ben 1985 AUS 37:03.7
60 CHECCHI Valerio 1980 ITA 37:04.0
61 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 37:05.
62 HARVEY Alex 1988 CAN 37:06.2
63 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 37:07.9
64 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 37:08.5
65 MAGAL Jiri 1977 CZE 37:08.8
66 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 37:09.9
67 SPERL Milan 1980 CZE 37:11.4
68 BAJCICAK Martin 1976 SVK 37:11.5
69 GULLO Giovanni 1983 ITA 37:12.4
70 KOUKAL Martin 1978 CZE 37:13.2
71 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 37:14.0
72 OHTONEN Olli 1979 FIN 37:14.6
73 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 37:15.6
74 EINASTE Kein 1985 EST 37:20.1
75 PETERSON Teodor 1988 SWE 37:22.8
76 KITTILAE Kusti 1981 FIN 37:27.4
77 TZINZOV Veselin 1986 BUL 37:34.6
78 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 37:38.3
79 RAMSTEDT Thomas 1984 FIN 37:45.9
80 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 37:49.
81 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA 37:56.
82 SHTUN Vitaliy 1986 UKR 37:58.9
83 VARIS Kari 1983 FIN 38:00.1
84 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 38:01.0
85 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU 38:06.
86 KOMAMURA Shunsuke 1979 JPN 38:21.0
87 XU Wenlong 1987 CHN 38:23.7
88 WATSON Callum 1989 AUS 38:37.2
89 PUTSKO Olexandr 1981 UKR 38:50.0
90 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 38:51.6
91 IM Yeui Gyu 1984 KOR 40:16.3
92 BURGOV Ivan 1986 BUL 40:17.5
93 MICHALEK Mariusz 1987 POL 40:48.0
94 LEE Jun Gil 1985 KOR 40:54.4

Просмотров: 788 | Добавил: Dmitry_ru | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный сайт СФЛГ
  • Лыжероллеры Selekta
  • XC sport
  • Сообщество uCoz
  • Italia skiroll
  • Лыжи в Болгарии
  • Спортивная психология
  • www.PulsCen.ru
  • Официальный блог