Главная » 2009 » Ноябрь » 29 » Куусамо, 28-11-2009, спринт.
Куусамо, 28-11-2009, спринт.
9:46 PM


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 5 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2 3 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
3 11 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
4 1 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
5 10 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
6 18 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
7 4 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
8 14 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
9 2 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
10 15 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS
11 19 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
12 20 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
13 7 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
14 8 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
15 12 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
16 25 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
17 9 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
18 13 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
19 24 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
20 26 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
21 6 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN
22 21 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
23 22 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
24 27 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
25 28 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
26 16 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
27 17 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
28 23 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
29 29 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST
30 30 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
31 31 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
32 32 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST
33 33 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
34 34 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
35 35 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS
36 36 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
37 37 3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary 1973 FIN
38 38 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
39 39 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS
40 40 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
41 41 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
42 42 1128886 RENNER Sara 1976 CAN
43 43 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
44 44 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ
45 45 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA
46 46 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA
47 47 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
48 48 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
49 49 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
50 50 1335690 STRANDBERG Kristina 1975 SWE
51 51 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
52 52 1312216 BONER Seraina 1982 SUI
53 53 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS
54 54 3185023 MAEKINEN Anne 1982 FIN
55 55 3665000 LOPATINA Viktoria 1981 BLR
56 56 3665028 DUBAREZAVA Nastassia 1985 BLR
57 57 3695000 MALETS LISOGOR Marina 1983 UKR
58 58 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
59 59 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
60 60 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL
61 61 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE
62 62 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
63 63 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
64 64 3665001 VASILJONOK Olga 1980 BLR
65 65 1105509 JOHANSEN Katarina 1976 SVK
66 66 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN
67 67 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
68 68 3695022 TSESELSKA Kateryna 1989 UKR
69 69 3125044 E Yingcui 1990 CHN
70 70 3185228 SANDVIK Josefin 1990 FIN
71 71 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN
72 72 3185113 SOUDUNSAARI Sanna 1985 FIN
73 73 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR
74 74 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
75 75 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN
76 76 3185310 JOENSUU Laura 1990 FIN
77 77 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU
78 78 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL
79 79 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

КВАЛИФИКАЦИЯ:

1 2 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 3:01.34 0.00
2 1 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 3:02.39 6.95
3 11 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 3:02.76 9.40
4 50 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 3:03.23 12.51
5 21 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 3:04.30 19.59
6 9 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN 3:05.40 26.87
7 22 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 3:05.46 27.26
8 24 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE 3:06.22 32.29
9 7 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 3:06.34 33.09
10 18 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 3:06.53 34.34
11 19 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 3:06.58 34.68
12 32 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 3:07.30 39.44
13 31 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 3:07.91 43.48
14 20 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 3:08.08 44.60
15 28 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS 3:08.33 46.26
16 17 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 3:08.37 46.52
17 13 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 3:08.92 50.16
18 6 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 3:09.35 53.01
19 23 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 3:09.63 54.86
20 30 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 3:09.97 57.11
21 29 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 3:10.05 57.64
22 26 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS 3:10.06 57.70
23 10 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 3:10.16 58.37
24 14 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN 3:10.19 58.56
25 37 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR 3:10.27 59.09
26 25 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 3:10.29 59.23
27 4 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 3:10.36 59.69
28 12 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 3:10.66 61.67
29 34 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST 3:10.97 63.73
30 33 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 3:11.05 64.25
31 15 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 3:11.84 69.48
32 39 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST 3:11.91 69.95
33 46 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 3:12.38 73.06
34 42 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 3:12.56 74.25
35 5 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS 3:13.00 77.16
36 3 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 3:13.13 78.02
37 52 3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary 1973 FIN 3:14.25 85.43
38 48 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 3:14.36 86.16
39 8 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS 3:14.47 86.89
40 16 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 3:15.02 90.53
41 27 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 3:15.43 93.24
42 43 1128886 RENNER Sara 1976 CAN 3:15.69 94.96
43 36 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 3:15.91 96.42
44 54 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 3:15.98 96.88
45 45 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA 3:16.11 97.74
46 35 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA 3:16.16 98.07
47 59 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 3:16.29 98.93
48 40 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 3:16.82 102.44
49 41 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 3:17.09 104.22
50 69 1335690 STRANDBERG Kristina 1975 SWE 3:17.17 104.75
51 38 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 3:17.34 105.88
52 61 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 3:18.18 111.44
53 63 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 3:18.19 111.50
54 67 3185023 MAEKINEN Anne 1982 FIN 3:18.63 114.41
55 56 3665000 LOPATINA Viktoria 1981 BLR 3:19.62 120.97
56 71 3665028 DUBAREZAVA Nastassia 1985 BLR 3:19.84 122.42
57 66 3695000 MALETS LISOGOR Marina 1983 UKR 3:19.92 122.95
58 49 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 3:20.38 126.00
59 64 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 3:21.01 130.16
60 68 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL 3:21.18 131.29
61 58 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 3:21.28 131.95
62 62 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 3:22.09 137.31
63 47 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 3:22.65 141.02
64 44 3665001 VASILJONOK Olga 1980 BLR 3:22.73 141.55
65 74 1105509 JOHANSEN Katarina 1976 SVK 3:22.97 143.13
66 60 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN 3:24.32 152.07
67 51 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 3:24.91 155.97
68 70 3695022 TSESELSKA Kateryna 1989 UKR 3:25.49 159.81
69 55 3125044 E Yingcui 1990 CHN 3:26.76 168.21
70 73 3185228 SANDVIK Josefin 1990 FIN 3:27.12 170.60
71 72 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 3:27.20 171.13
72 65 3185113 SOUDUNSAARI Sanna 1985 FIN 3:27.47 172.91
73 75 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 3:27.81 175.16
74 53 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS 3:28.35 178.74
75 76 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 3:28.98 182.91
76 78 3185310 JOENSUU Laura 1990 FIN 3:29.79 188.27
77 57 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU 3:30.97 196.07
78 77 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL 3:32.77 207.99
79 79 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA 3:33.79 214.73


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 9 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
2 10 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
3 7 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
4 6 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
5 21 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
6 1 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
7 16 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
8 13 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
9 4 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
10 8 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
11 2 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
12 3 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
13 12 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
14 17 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
15 26 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
16 18 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI
17 22 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
18 24 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
19 25 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
20 30 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
21 15 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
22 20 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
23 27 3180136 TOLVANEN Olli-Pekka 1985 FIN
24 28 3500005 BYSTROEM Fredrik 1982 SWE
25 29 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
26 5 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
27 11 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR
28 14 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
29 19 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
30 23 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
31 31 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
32 32 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
33 33 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
34 34 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
35 35 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
36 36 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
37 37 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
38 38 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
39 39 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
40 40 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
41 41 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
42 42 3480437 RYSIN Igor 1986 RUS
43 43 3300241 KASHIWABARA Nobuhito 1988 JPN
44 44 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
45 45 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
46 46 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
47 47 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
48 48 1365954 KOOS Torin 1980 USA
49 49 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
50 50 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
51 51 3390001 JALLAI Erkki 1981 EST
52 52 3180175 HAEKAEMIES Antti 1986 FIN
53 53 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
54 54 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL
55 55 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
56 56 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
57 57 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE
58 58 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
59 59 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
60 60 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
61 61 3200014 WENZL Josef 1984 GER
62 62 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
63 63 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
64 64 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
65 65 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
66 66 3180420 SJOLUND Oskar 1990 FIN
67 67 1376430 JOUTSEN Jari 1978 FIN
68 68 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA
69 69 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
70 70 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
71 71 1344905 KURTTILA Keijo 1975 FIN
72 72 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
73 73 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN
74 74 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
75 75 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
76 76 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN
77 77 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA
78 78 3690000 PUTSKO Olexandr 1981 UKR
79 79 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU
80 80 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
81 81 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
82 82 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
83 83 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
84 84 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL
85 85 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR
86 86 3660029 KARNEYENKA Leanid 1987 BLR
87 87 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR
88 88 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS
89 89 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
90 90 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
91 91 3090025 BURGOV Ivan 1986 BUL


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

КВАЛИФИКАЦИЯ:

1 2 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 2:56.62 0.00
2 4 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE 2:58.41 12.16
3 5 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 2:58.97 15.97
4 9 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 2:59.14 17.12
5 21 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 2:59.60 20.25
6 17 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 3:00.10 23.64
7 11 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 3:00.17 24.12
8 55 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 3:00.75 28.06
9 8 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 3:01.56 33.56
10 3 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 3:02.22 38.05
11 53 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR 3:02.27 38.39
12 48 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 3:02.31 38.66
13 16 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR 3:02.58 40.49
14 35 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 3:02.78 41.85
15 22 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 3:02.97 43.14
16 15 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 3:03.46 46.47
17 24 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 3:03.67 47.90
18 43 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI 3:03.78 48.65
19 50 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 3:04.03 50.35
20 10 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 3:04.17 51.30
21 19 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN 3:04.31 52.25
22 7 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS 3:04.60 54.22
23 23 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 3:04.74 55.17
24 31 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE 3:05.01 57.00
25 46 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI 3:05.05 57.28
26 27 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 3:05.06 57.34
27 76 3180136 TOLVANEN Olli-Pekka 1985 FIN 3:05.41 59.72
28 65 3500005 BYSTROEM Fredrik 1982 SWE 3:05.46 60.06
29 32 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 3:05.47 60.13
30 36 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST 3:05.67 61.49
31 38 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN 3:05.78 62.24
32 14 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 3:05.80 62.37
33 25 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 3:05.95 63.39
34 33 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR 3:06.09 64.34
35 72 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 3:06.21 65.16
36 6 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 3:06.28 65.63
37 12 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 3:06.89 69.78
38 29 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 3:07.21 71.95
39 49 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 3:07.27 72.36
40 44 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 3:07.53 74.13
41 26 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 3:07.56 74.33
42 51 3480437 RYSIN Igor 1986 RUS 3:07.82 76.10
43 86 3300241 KASHIWABARA Nobuhito 1988 JPN 3:07.90 76.64
44 61 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 3:08.04 77.59
45 56 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 3:08.24 78.95
46 20 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA 3:08.30 79.36
47 87 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 3:08.38 79.90
48 18 1365954 KOOS Torin 1980 USA 3:08.42 80.17
49 39 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 3:08.55 81.06
50 59 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 3:08.78 82.62
51 80 3390001 JALLAI Erkki 1981 EST 3:09.03 84.32
52 62 3180175 HAEKAEMIES Antti 1986 FIN 3:09.21 85.54
53 30 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI 3:09.22 85.61
54 40 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 3:09.38 86.69
55 37 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 3:09.91 90.30
56 34 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 3:09.97 90.70
57 75 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE 3:10.04 91.18
58 63 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 3:10.09 91.52
59 85 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 3:10.22 92.40
60 28 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 3:10.29 92.88
61 13 3200014 WENZL Josef 1984 GER 3:10.40 93.62
62 47 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 3:10.69 95.60
63 54 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 3:10.86 96.75
64 69 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 3:10.96 97.43
65 52 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 3:11.39 100.35
66 77 3180420 SJOLUND Oskar 1990 FIN 3:12.18 105.72
67 42 1376430 JOUTSEN Jari 1978 FIN 3:12.31 106.60
68 1 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 3:12.82 110.07
69 66 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 3:13.61 115.43
70 58 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 3:14.05 118.42
71 60 1344905 KURTTILA Keijo 1975 FIN 3:14.07 118.56
72 82 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 3:14.27 119.92
73 64 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN 3:14.41 120.87
74 41 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 3:14.66 122.57
75 45 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 3:15.02 125.01
76 70 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 3:15.06 125.29
77 68 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 3:16.75 136.77
78 83 3690000 PUTSKO Olexandr 1981 UKR 3:17.01 138.53
79 67 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU 3:19.68 156.68
80 88 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 3:20.26 160.62
81 71 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS 3:20.79 164.22
82 81 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 3:20.82 164.42
83 74 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU 3:21.20 167.00
84 91 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 3:23.74 184.26
85 84 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 3:23.82 184.80
86 57 3660029 KARNEYENKA Leanid 1987 BLR 3:23.88 185.21
87 79 3690014 BILOSYUK Ivan 1984 UKR 3:24.67 190.58
88 78 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS 3:27.35 208.79
89 73 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 3:27.61 210.55
90 89 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 3:36.89 273.60
91 90 3090025 BURGOV Ivan 1986 BUL 3:43.25 316.82

Просмотров: 776 | Добавил: Dmitry_ru | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный сайт СФЛГ
  • Лыжероллеры Selekta
  • XC sport
  • Сообщество uCoz
  • Italia skiroll
  • Лыжи в Болгарии
  • Спортивная психология
  • www.PulsCen.ru
  • Официальный блог