Главная » 2009 » Ноябрь » 29 » Сыктывкар, 27 ноября
Сыктывкар, 27 ноября
9:40 PM

МУЖЧИНЫ, 10 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:


1 292 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 24:05.2 38.76
2 291 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS 24:10.1 41.47
3 279 3480647 KOVALEV Maxim 1989 RUS 24:36.4 56.03
4 288 3480062 GELJMANOV Andrej 1982 RUS 24:38.8 57.36
5 283 3480507 GULIAEV Ivan 1987 RUS 24:39.0 57.47
6 276 3480872 MORIAKOV Alexey 1989 RUS 24:42.8 59.57
7 282 3480502 DZHUMOV Alexey 1983 RUS 24:45.8 61.23
8 275 3480321 IVANOV Ivan 1987 RUS 24:47.0 61.90
9 278 3480934 PISAREV Vadim 1987 RUS 24:48.2 62.56
10 281 3480334 KUKLIN Mikhail 1987 RUS 24:51.7 64.50
11 290 1278557 VILISOV Vladimir 1976 RUS 24:52.8 65.11
12 271 1207747 REVIN Victor 1975 RUS 25:00.0 69.09
13 286 3480500 BOLOTOV Nikolay 1986 RUS 25:06.3 72.58
14 260 3480521 PESHKOV Yuriy 1988 RUS 25:12.6 76.07
15 284 3480046 ROCHEV Anatolij 1976 RUS 25:15.1 77.45
16 267 3480847 BYKOV Konstantin 1987 RUS 25:20.3 80.33
17 289 3480586 YURKOV Sergey 1985 RUS 25:22.0 81.27
18 285 3480833 KALSIN Andrey 1989 RUS 25:26.2 83.60
19 274 3480277 POZDEEV Evgeny 1984 RUS 25:26.5 83.76
20 280 3480656 MIACHIN Alexey 1989 RUS 25:26.6 83.82
21 263 3480373 PAVLOV Ivan 1988 RUS 25:26.7 83.87
22 268 3480933 SHATOKHIN Andrey 1990 RUS 25:26.8 83.93
23 181 3480514 KUZIN Dmitriy 1987 RUS 25:31.6 86.59
24 180 3481089 FEDOROV Andrey 1989 RUS 25:33.4 87.58
25 293 3480313 MASHKOV Ilya 1983 RUS 25:34.7 88.30
26 265 3480553 VLASOV Andrey 1986 RUS 25:35.6 88.80
27 261 3481053 BOBROV Sergey 1987 RUS 25:37.2 89.69
28 235 3480422 PARAMONOV Mikhail 1987 RUS 25:39.0 90.68
29 287 3480035 NEHAEV Vasiliy 1980 RUS 25:39.4 90.91
30 257 3481052 ARKHIPOV Dmitriy 1987 RUS 25:43.4 93.12
31 273 3480831 ROCHEV Alexander 1987 RUS 25:47.1 95.17
32 251 3481373 GOLUB Dmitriy 1991 RUS 25:50.3 96.94
33 272 3480540 DEVJATIAROV Valentin 1988 RUS 25:50.6 97.10
34 266 3481049 LOBOV Roman 1989 RUS 25:52.0 97.88
35 199 3481430 SERGEEV Alexander 1991 RUS 25:53.8 98.88
36 248 3481045 ALENIN Alexey 1988 RUS 25:54.0 98.99
37 227 3481112 SELEZNEV Ivan 1989 RUS 25:56.4 100.32
38 262 3481334 KUZMICH Vladimir 1984 RUS 25:58.5 101.48
39 208 3481514 ANDRUSHKEVICH Stanislav 1990 RUS 25:59.1 101.81
40 196 3481515 VASILIEV Vadim 1988 RUS 26:03.4 104.19
41 198 3481310 PARAMONOV Andrey 1989 RUS 26:04.3 104.69
42 210 3481427 GRIGORIEV Dmitriy 1988 RUS 26:10.8 108.29
43 230 3481649 EVDOKIMOV Alexey 1989 RUS 26:15.0 110.61
44 175 3481420 SIDOROV Dmitriy 1990 RUS 26:16.8 111.61
45 212 3481073 RYZHKOV Sergey 1988 RUS 26:19.4 113.05
46 223 3481421 KUCHERIAVIY Alexander 1988 RUS 26:26.8 117.14
47 264 3481284 MAXIMOV Vladimir 1990 RUS 26:29.6 118.69
48 219 3480923 SADYKOV Timur 1988 RUS 26:31.2 119.58
49 179 3481220 VLADYKIN Genadiy 1991 RUS 26:32.0 120.02
50 207 3481648 PROKOFIEV Alexander 1986 RUS 26:32.1 120.08
50 194 3481482 VICHUZHANIN Kirill 1992 RUS 26:32.1 120.08
52 269 3480850 VOLKOV Maxim 1990 RUS 26:33.2 120.69
53 229 3481431 BOTT Maxim 1991 RUS 26:34.1 121.18
54 270 3480672 SLAVUTSKIY Alexander 1988 RUS 26:37.8 123.23
55 236 3481454 NIKOLAEV Sergey 1990 RUS 26:42.6 125.89
56 190 3480845 BORZOV Alexander 1987 RUS 26:48.4 129.10
57 252 3481297 ZUBKOV Ivan 1989 RUS 26:48.8 129.32
58 232 3481196 BUKATIN Mikhail 1991 RUS 26:49.1 129.49
59 176 3481513 BATMANOV Petr 1991 RUS 26:51.1 130.60
60 209 3481510 MALAFIEV Andrey 1992 RUS 26:54.0 132.20
61 250 3481281 FEDIUNIN Anton 1985 RUS 27:02.3 136.79
62 204 3481382 BUDYLOV Anton 1992 RUS 27:02.6 136.96
63 226 3481199 TIMASHOV Alexey 1992 RUS 27:05.6 138.62
64 253 3481309 KOROTKOV Vladislav 1991 RUS 27:12.0 142.16
65 186 3481635 NAKHAEV Denis 1990 RUS 27:12.4 142.39
66 225 3480841 LEBEDEV Nikita 1991 RUS 27:13.8 143.16
67 228 3481351 KLIUKVIN Dmitriy 1988 RUS 27:14.8 143.71
67 177 3481357 ERMILIN Viktor 1992 RUS 27:14.8 143.71
69 201 3481471 MYSEV Dmitriy 1992 RUS 27:15.3 143.99
70 241 3480994 MOROZOV Sergey 1988 RUS 27:16.8 144.82
70 206 3481324 YUNITSYN Anton 1991 RUS 27:16.8 144.82
72 233 3481424 MOISEEV Alexander 1989 RUS 27:18.0 145.49
73 189 3481655 LVOV Konstantin 1992 RUS 27:18.7 145.87
74 213 3481484 TROSHKIN Roman 1991 RUS 27:21.0 147.15
75 237 3481241 EFIMOV Vasiliy 1989 RUS 27:22.4 147.92
76 246 3480812 LOBANOV Evgeniy 1988 RUS 27:22.6 148.03
77 214 3481561 BELIAEV Ruslan 1991 RUS 27:23.7 148.64
78 203 3481198 RYBAKOV Sergey 1991 RUS 27:24.0 148.81
79 185 3480945 TARASOV Stanislav 1990 RUS 27:25.5 149.64
80 222 3481562 FOMICHEV Andrey 1991 RUS 27:26.0 149.91
81 254 3481214 MAZEPKIN Andrey 1991 RUS 27:28.4 151.24
82 240 3481418 SULZHENKO Sergey 1988 RUS 27:29.1 151.63
83 217 3481343 MIKHAYLOV Sergey 1988 RUS 27:37.4 156.22
84 231 3481285 MOISEEV Alexander 1990 RUS 27:37.8 156.45
85 215 3481483 KHOKHRIAKOV Grigoriy 1992 RUS 27:40.8 158.11
86 224 3481549 SYROVEGIN Oleg 1976 RUS 27:41.6 158.55
87 202 3480248 TYRNOV Igor 1976 RUS 27:43.9 159.82
88 200 3481344 GOLUBEV Alexey 1991 RUS 27:48.9 162.59
89 255 3740010 SARGSYAN Hovhannes 1987 ARM 27:53.8 165.30
90 172 3481108 SHAMSUTDINOV Mikhail 1990 RUS 27:54.8 165.86
91 187 3481470 PETRUNIN Ivan 1992 RUS 28:00.9 169.23
92 170 3480196 SMOLIANINOV Dmitrij 1981 RUS 28:02.4 170.06
93 192 3481564 KIZHLO Yuriy 1991 RUS 28:03.6 170.73
94 242 3480873 NEFEDOV Vasiliy 1987 RUS 28:06.5 172.33
95 178 3481312 BORISOV Ivan 1989 RUS 28:07.2 172.72
96 182 3481643 PERSHIN Vladimir 1992 RUS 28:17.0 178.15
97 238 3481173 BOINEV Evgeniy 1988 RUS 28:18.3 178.87
98 169 3481516 FILIPPOV Alexey 1991 RUS 28:19.2 179.36
99 244 3481294 PANTELEEV Nikita 1991 RUS 28:19.4 179.47
100 171 3481630 GUSCHIN Andrey 1992 RUS 28:19.9 179.75
101 221 3480938 GORIUNOV Denis 1989 RUS 28:28.4 184.46
102 191 3481522 DIACHKOV Konstantin 1993 RUS 28:29.0 184.79
103 245 3481130 DANILOV Alexander 1988 RUS 28:31.8 186.34
104 220 3481581 SAVINOV Dmitriy 1977 RUS 28:32.2 186.56
105 211 3481567 PUSHKAREV Pavel 1991 RUS 28:35.0 188.11
106 197 3481654 VASILIEV Stanislav 1993 RUS 28:37.9 189.71
107 188 3481590 MENUS Evgeniy 1991 RUS 28:44.9 193.59
108 247 3720001 KHASH ERDENE Khurelbataar 1983 MGL 28:49.6 196.19
109 243 3481028 ROSIKOV Alexander 1989 RUS 28:56.2 199.84
110 183 3481193 UFTIKOV Evgeniy 1984 RUS 28:57.1 200.34
111 216 3481636 STEPANOV Alexander 1990 RUS 29:11.6 208.37
112 184 3481584 PIGACHEV Evgeniy 1991 RUS 29:24.3 215.40
113 239 3720006 TUMUR Dorjgotov 1989 MGL 29:40.1 224.15
114 234 3481520 CHIRKOV Alexey 1992 RUS 29:41.1 224.70
115 193 3481440 STRUKOV Alexander 1993 RUS 30:50.9 263.34


ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:


1 87 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 13:34.8 39.94
2 90 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS 13:37.9 42.98
3 91 3485039 KURKINA Larisa 1973 RUS 13:52.7 57.51
4 88 3485197 TIKHONOVA Julia 1986 RUS 13:53.5 58.30
5 75 3485325 LAPINA Natalia 1990 RUS 14:15.0 79.41
6 89 3485328 NUTRIKHINA Olga 1976 RUS 14:16.2 80.59
7 52 3485535 RAZGULIAEVA Tatiana 1988 RUS 14:20.3 84.61
8 61 3485163 BAZARNOVA Evgenija 1986 RUS 14:25.8 90.01
9 82 3485230 ANTIPOVA Marina 1987 RUS 14:26.9 91.09
10 73 3485506 KUDRINA Alexandra 1990 RUS 14:28.0 92.17
11 81 3485413 SHILOVA Evgenia 1987 RUS 14:28.6 92.76
12 60 3485679 FEDULOVA Yulia 1990 RUS 14:30.0 94.14
13 76 3485326 LAVRENOVA Olga 1988 RUS 14:30.4 94.53
14 83 3485350 JASHINA Olga 1986 RUS 14:35.6 99.64
15 85 3485640 VORONINA Evgenia 1986 RUS 14:36.2 100.22
16 77 3485327 MILKOVA Olga 1976 RUS 14:36.4 100.42
17 84 3485192 KUBASOVA Dariana 1987 RUS 14:36.8 100.81
18 68 3485353 SAVINA Kristina 1987 RUS 14:42.6 106.51
19 49 3485728 BABAEVA Polina 1991 RUS 14:46.0 109.85
20 20 3485835 KOZEKAEVA Maria 1991 RUS 14:47.8 111.61
21 86 3485199 NALDEEVA Ekaterina 1987 RUS 14:50.7 114.46
22 62 3485723 SOKOLOVA Tatiana 1990 RUS 14:51.5 115.25
23 36 3485546 STEPANOVA Lilia 1985 RUS 14:53.1 116.82
24 65 3485681 ARTEEVA Natalia 1989 RUS 14:55.3 118.98
25 29 3485875 BAKHTINA Valentina 1993 RUS 14:56.6 120.25
26 63 3485185 BELOVA Natalia 1982 RUS 14:58.9 122.51
27 79 1240436 BURUKHINA Elena 1977 RUS 15:00.6 124.18
28 34 3485876 MOKOSEEVA Anna 1994 RUS 15:01.0 124.57
29 53 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 15:01.7 125.26
30 70 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 15:04.8 128.31
31 54 3485489 STALMAKHOVICH Daria 1987 RUS 15:05.0 128.50
32 71 3485483 NEMTSOVA Nina 1989 RUS 15:05.4 128.89
33 55 3485619 KALENOVA Anna 1989 RUS 15:05.8 129.29
34 78 3485204 HOLINA Lidija 1986 RUS 15:08.1 131.55
35 80 3485334 SIRAZETDINOVA Leisan 1987 RUS 15:09.5 132.92
36 72 3485724 ROMANOVA Nina 1990 RUS 15:15.5 138.81
37 27 3485857 MITKINA Ekaterina 1989 RUS 15:16.8 140.09
38 38 3485877 STAROSTINA Ekaterina 1993 RUS 15:18.7 141.95
39 58 3485595 KAPINA Jana 1989 RUS 15:20.5 143.72
40 22 3485816 ILINA Vera 1990 RUS 15:22.9 146.08
41 69 3485515 SMETANINA Daria 1990 RUS 15:24.3 147.45
42 56 3485711 IVANOVA Daria 1990 RUS 15:28.3 151.38
43 59 3485710 YURCHENKO Natalia 1990 RUS 15:28.9 151.97
44 37 3485867 IGNATOVA Olga 1989 RUS 15:29.0 152.07
45 46 3485758 KHALKOVA Yulia 1992 RUS 15:32.6 155.60
46 57 3485545 CHERNIAEVA Irina 1985 RUS 15:33.3 156.29
47 43 3485842 VORONINA Anastasia 1991 RUS 15:34.3 157.27
48 13 3485753 VLASOVA Anastasia 1992 RUS 15:35.1 158.05
49 39 3485182 SHAMRAI Svetlana 1984 RUS 15:36.4 159.33
50 44 3485825 KHOZIAINOVA Svetlana 1990 RUS 15:37.9 160.80
51 33 3485905 KUROKHTINA Tatiana 1992 RUS 15:42.2 165.03
52 23 3485979 SHYRIAEVA Diana 1991 RUS 15:43.5 166.30
53 66 3485686 KALAYDA Alexandra 1991 RUS 15:43.6 166.40
54 64 3485534 KORNYSHEVA Nina 1989 RUS 15:43.8 166.60
55 21 3485378 GUSEVA Alexandra 1988 RUS 15:47.8 170.52
56 50 3485497 GERASIMOVA Liudmila 1990 RUS 15:52.7 175.34
57 51 3725003 OCHIRSUREN Erdene-Ochir 1985 MGL 15:55.0 177.59
58 47 3485682 SUSHITSKAJA Lubov 1989 RUS 15:56.0 178.58
59 25 3485836 SEROVA Olga 1991 RUS 15:56.9 179.46
60 41 3485866 ARBATOVA Maria 1990 RUS 15:58.4 180.93
61 16 3485822 ZHURAVLEVA Svetlana 1991 RUS 16:02.8 185.25
62 32 3485958 LEBEDEVA Alexandra 1991 RUS 16:04.0 186.43
63 26 3485871 TYRKASOVA Natalia 1991 RUS 16:05.1 187.51
64 42 3485903 SEROVA Ekaterina 1991 RUS 16:06.1 188.49
65 40 3485869 FILIPPOVA Olga 1991 RUS 16:06.6 188.98
66 30 3485818 RADCHENKO Karina 1991 RUS 16:20.1 202.24
67 28 3485823 IVANOVA Kristina 1992 RUS 16:36.0 217.85
68 45 3725008 CHINBAT Otgontsetseg 1991 MGL 16:38.0 219.81
69 31 3485873 BAGAEVA Marina 1991 RUS 17:00.8 242.20
70 19 3485872 TRETIAKOVA Irina 1993 RUS 17:04.0 245.34
71 35 3485773 ANIKUSHKINA Irina 1990 RUS 17:13.4 254.57
72 15 3485963 IVANOVA Tatiana 1992 RUS 17:20.8 261.83
73 24 3485949 LUSCHENKOVA Alina 1992 RUS 17:25.1 266.06
74 17 3485732 FATICH Vera 1985 RUS 17:43.0 283.63



Просмотров: 765 | Добавил: Dmitry_ru | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный сайт СФЛГ
  • Лыжероллеры Selekta
  • XC sport
  • Сообщество uCoz
  • Italia skiroll
  • Лыжи в Болгарии
  • Спортивная психология
  • www.PulsCen.ru
  • Официальный блог