Главная » 2010 » Ноябрь » 28 » Финал ЭКМ в Куусамо
Финал ЭКМ в Куусамо
8:50 PM
Александр Легков одерживает  победу на этапе Кубка мира в Куусамо.

Как и предполагалось, сильные дистанционщики Колонья и Легков довольно быстро догнали Йонссона, Полторанина и остальных. Постепенно из этой группы из 6 человек вывалились сначала Кершоу, потом Йонссон, потом Полтаранин. Когда лидеры остались втроем, они начали вести тактическую борьбу, пытаясь выпустить полидировать сачковавшего сзади Рикардссона. Легков два круга подряд атаковал на последнем подъеме, но безуспешно. Колонья и Рикардссон держались. Однако самый большой подъем на последнем круге расставил всё по местам. На самой крутой части Легков поддал ходу, и Рикардссону с Колоньей осталось только бороться за второе место. Саша финишировал красиво и мощно, а швейцарец опередил шведа на последнем подъеме перед стадионом.

Интересной получилась борьба и во второй группе. Она почти с начала гонки насчитывала порядка 15 гонщиков, включая всех наших. Эта группа потихоньку подбирала тех, кто вывалился из группы лидеров, а на финише разыгрывала места, начиная с четвертого. Приятно, что наши там были на ведущих ролях. Черноусов и Вылегжанин проиграли только известному финишеру, двукратному олимпийскому чемпиону-2010 Хеллнеру, причем Илья показал сегодня второе время дня по чистой скорости. Петр Седов также в десятке - девятый, а Евгений Белов в одном шаге от неё - 11-й.

Даже не припомню, когда наши в последний раз так сильно выступали!!!

МУЖЧИНЫ, ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:05:17.1 0.00
2 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:05:27.2 2.06
3 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:05:31.3 2.90
4 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:05:37.2 4.11
5 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:05:39.8 4.64
6 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:05:42.1 5.11
7 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 1:05:45.5 5.80
8 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 1:05:46.5 6.00
9 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:05:46.9 6.09
10 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:05:47.4 6.19
11 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:05:51.5 7.03
12 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 1:05:52.9 7.31
13 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 1:05:55.1 7.76
14 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 1:05:58.1 8.37
15 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:06:12.2 11.25
16 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:06:12.8 11.38
17 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:06:26.4 14.15
18 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 1:06:30.7 15.03
19 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:06:32.0 15.30
20 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:06:32.5 15.40
21 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:06:50.2 19.01
22 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:07:07.7 22.59
23 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 1:07:11.6 23.38
24 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:07:14.2 23.92
25 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 1:07:15.0 24.08
26 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:07:15.7 24.22
27 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 1:07:16.0 24.28
28 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 1:07:16.2 24.32
29 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:07:16.8 24.45
30 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 1:07:17.4 24.57
31 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:07:18.0 24.69
32 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:07:18.8 24.86
33 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 1:07:19.1 24.92
34 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:07:20.5 25.20
35 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:07:22.4 25.59
36 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:07:22.9 25.69
37 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:07:23.1 25.73
38 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 1:07:27.8 26.69
39 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:07:30.2 27.18
40 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:08:01.7 33.62
41 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:08:02.2 33.72
42 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:08:02.9 33.86
43 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 1:08:05.6 34.41
44 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 1:08:08.0 34.90
45 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 1:08:09.7 35.25
46 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 1:08:13.5 36.03
47 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 1:08:13.6 36.05
48 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 1:08:15.0 36.33
49 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 1:08:18.3 37.01
50 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 1:08:18.5 37.05
51 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:08:18.6 37.07
52 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 1:08:22.2 37.80
53 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:08:22.7 37.91
54 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 1:08:27.9 38.97
55 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:08:28.6 39.11
56 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:08:29.0 39.19
57 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 1:08:59.0 45.32
58 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 1:08:59.7 45.46
59 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN 1:09:05.1 46.57
60 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:09:23.8 50.38
61 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 1:09:23.9 50.40
62 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 1:09:24.6 50.55
63 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ 1:09:32.2 52.10
64 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 1:11:54.5 81.16
65 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 1:11:56.0 81.47
66 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 1:12:07.8 83.88
67 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 1:12:10.0 84.33
68 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 1:12:17.0 85.76
69 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 1:12:48.5 92.19

МУЖЧИНЫ, 15 км, ЧИСТОЕ ВРЕМЯ:

1 31 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 38:10.5 0.00
2 22 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 38:20.9 5.45
3 18 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 38:26.6 8.43
4 15 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:32.8 11.68
5 21 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 38:34.5 12.57
6 19 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 38:34.6 12.63
7 5 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 38:36.5 13.62
8 20 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 38:39.1 14.98
9 16 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:39.9 15.40
10 12 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 38:40.7 15.82
11 6 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 38:46.8 19.02
12 13 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 38:47.4 19.33
13 36 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 38:49.5 20.43
14 11 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 38:53.7 22.63
15 74 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 38:58.3 25.04
16 29 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 39:00.7 26.30
17 3 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 39:01.2 26.56
18 17 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 39:02.3 27.14
19 63 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 39:06.3 29.23
20 66 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 39:06.7 29.44
21 70 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 39:07.1 29.65
22 60 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 39:08.4 30.33
23 52 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 39:12.9 32.69
24 62 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 39:13.0 32.74
25 59 3290007 HOFER David 1983 ITA 39:14.1 33.32
26 67 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 39:14.5 33.53
27 48 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 39:16.7 34.68
27 46 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 39:16.7 34.68
29 47 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 39:18.1 35.42
30 65 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 39:18.9 35.83
31 89 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 39:19.4 36.10
32 45 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 39:24.4 38.72
33 78 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 39:35.3 44.43
34 79 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 39:36.2 44.90
35 80 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 39:39.7 46.73
35 30 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 39:39.7 46.73
37 23 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 39:45.9 49.98
38 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 39:47.2 50.66
39 2 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 39:50.5 52.39
40 25 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 39:53.9 54.17
41 53 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 40:03.5 59.20
41 7 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 40:03.5 59.20
43 72 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 40:05.3 60.14
44 61 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 40:06.3 60.67
45 56 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 40:11.0 63.13
46 54 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 40:11.3 63.29
47 58 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 40:14.3 64.86
48 1 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 40:14.4 64.91
49 49 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 40:17.3 66.43
50 64 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 40:17.4 66.48
50 41 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 40:17.4 66.48
52 55 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 40:19.9 67.79
53 8 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 40:21.3 68.53
54 95 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 40:24.8 70.36
55 76 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 40:35.8 76.12
56 73 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 40:39.8 78.22
57 90 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 40:40.9 78.80
58 38 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 40:45.6 81.26
59 87 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 40:46.6 81.78
60 34 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 40:48.9 82.99
61 71 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN 40:49.1 83.09
62 82 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ 41:01.9 89.80
63 10 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 41:15.9 97.13
64 100 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 42:28.3 135.06
65 96 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 42:56.5 149.84
66 93 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 43:20.2 162.25
67 92 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 43:23.4 163.93
68 86 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 43:33.6 169.27
69 97 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 43:45.6 175.56
Did not start
104 1334720 COOK Chris 1980 USA
103 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
101 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT
98 3050088 BADER Markus 1988 AUT
94 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
88 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
85 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
84 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
81 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN
77 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
75 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
69 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN
68 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
57 3420291 OLSEN Eirik Kurland 1987 NOR
51 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
43 1098137 MAE Jaak 1972 EST
42 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
40 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
35 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST
33 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
32 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR
28 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
27 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
26 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
24 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
14 3200001 GOERING Franz 1984 GER
9 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER

Не финишировали:
102 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
99 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
91 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
83 1324729 GREY George 1979 CAN
50 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
44 3390034 KARP Algo 1985 EST
39 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
37 1362947 PERL Curdin 1984 SUI

Андрей Краснов (krasn53@mail.ru) 14:40 28.11.10


Общий зачет КМ на 28.11.2010

1 LEGKOV Alexander RUS - 318
2 COLOGNA Dario SUI - 311
3 HELLNER Marcus SWE - 265
4 RICKARDSSON Daniel SWE - 247
5 VYLEGZHANIN Maxim RUS - 174
6 SEDOV Petr RUS - 163
7 BAUER Lukas CZE - 148
8 CHERNOUSOV Ilia RUS - 145
9 FREEMAN Kris USA - 127
10 OLSSON Johan SWE - 124
11 KERSHAW Devon CAN - 104
12 POLTORANIN Alexey KAZ - 100
13 CHEBOTKO Nikolay KAZ - 100
14 BELOV Evgeniy RUS - 97
15 FILBRICH Jens GER - 93
16 JOENSSON Emil SWE - 86
17 TSCHARNKE Tim GER - 83
18 HARVEY Alex CAN - 70
19 MANIFICAT Maurice FRA - 61
20 ROENNING Eldar NOR - 60
21 JAUHOJAERVI Sami FIN - 57
22 DAHL John Kristian NOR - 50
23 JESPERSEN Chris Andre NOR - 50
24 JAKS Martin CZE - 48
25 SOEDERGREN Anders SWE - 44
26 HATTESTAD Ola Vigen NOR - 40
27 TEICHMANN Axel GER - 37
28 PASINI Renato ITA - 37
29 ROETHE Sjur NOR - 36
30 LIVERS Toni SUI - 36
31 NEWELL Andrew USA - 34
32 MORILOV Nikolay RUS - 32
33 FISCHER Remo SUI - 28
34 ERIKSSON Jens SWE - 27
35 GOERING Franz GER - 26
36 JOHNSRUD SUNDBY Martin NOR - 26


Просмотров: 657 | Добавил: Dmitry_ru | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный сайт СФЛГ
  • Лыжероллеры Selekta
  • XC sport
  • Сообщество uCoz
  • Italia skiroll
  • Лыжи в Болгарии
  • Спортивная психология
  • www.PulsCen.ru
  • Официальный блог